minutes_monday_23_february_2026_online_hls
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| minutes_monday_23_february_2026_online_hls [2026/04/15 19:38] – ellen.forsyth_sl.nsw.gov.au | minutes_monday_23_february_2026_online_hls [2026/04/15 19:40] (current) – ellen.forsyth_sl.nsw.gov.au | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Note the text was in bold in the email distributed to the older person email list. | + | Note the text was in bold in the email distributed to the older person email list. |
| HOME LIBRARY WORKING GROUP MINUTES | HOME LIBRARY WORKING GROUP MINUTES | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| JUNE 1 - | JUNE 1 - | ||
| NOVEMBER 2 – HORNSBY LIBRARY | NOVEMBER 2 – HORNSBY LIBRARY | ||
| + | |||
| INTRODUCTION OF PARTICIPANTS | INTRODUCTION OF PARTICIPANTS | ||
| - | SAQIB (PENRITH) + ALISON – PROGRAMS TEAM, HOME LIBRARY 5-6 YEARS | + | * SAQIB (PENRITH) + ALISON – PROGRAMS TEAM, HOME LIBRARY 5-6 YEARS |
| - | SCOTT (INNER WEST) – BEEN IN POSITION 8 YEARS, CURRENTLY 150 PATRONS AND 10 AGED CARE HOMES | + | |
| - | CAITLIN (WOOLLAHRA) – ACTING CURRENTLY 3 MONTHS, 100 PEOPLE AND 8 AGED CARE HOMES. | + | |
| - | JAWED (BURWOOD) – OUTREACH OFFICER, 40 INDIVIDUAL PATRONS, 3 AGED CARE/ | + | |
| - | KRISTY (RYDE) – ROUGHLY 5 YEARS. 100 PATRONS PLUS 8 INSTITUTIONS. | + | |
| - | LOST 2 IN LAST YEAR DUE TO REAL ESTATE PRICES. WORKS ALONE, HAS DRIVER WHO DOES DELIVERIES, PRO – GOOD WHEN RAINING, CON – NOT GETTING PATRON FEEDBACK | + | S * USANNE |
| - | SUSANNE | + | |
| - | THREE RETIREMENT VILLAGES/ | + | |
| - | JUST ONBOARDED 2 VOLUNTEERS, RESTARTING POST COVID SO HOPING TO GROW THAT SERVICE AS WELL. | + | |
| - | KATHERINE (CUMBERLAND) - FAIRLY NEW TO THE ROLE - FILLING IN AT THE MOMENT. | + | |
| - | DANI (LANE COVE) -BEEN IN THIS ROLE ABOUT 18 MONTHS AND WE HAVE 150 INDIVIDUALS FROM ACROSS HUNTERS HILL AND LANE COVE. WE HAVE THE CONTRACT FOR HUNTERS HILL, SO AS LANE COVE AND WE HAVE ABOUT 7 AGED CARE IN HUNTERS HILL AND 7 IN LANE COVE AND THERE' | + | |
| - | JUDY – BURWOOD | + | |
| - | OUTREACH SERVICES LIBRARIAN. WORKS WITH JAWED. JAWED DOES PRETTY MUCH ALL THE LEGWORK FOR HOME LIBRARY SELECTIONS AND DELIVERY. JUST SORT OF DIPS IN AND OUT OF IT A LITTLE BIT AND IS A BACKUP. UM, BUT I ALSO DO OTHER OUTREACH ACTIVITIES. FOR EXAMPLE, | + | |
| - | TRYING TO GET OUT TO MORE HOME, NURSING HOMES, AND RETIREMENT VILLAGES. NOT THAT WE'LL PROBABLY PICK PEOPLE UP FROM RETIREMENT VILLAGES WHO WANT HOME LIBRARY, BUT THEY MAY EVENTUALLY.USED TO WORK AT CANADA BAY UP UNTIL LAST YEAR. | + | |
| - | ELIZABETH (KIAMA) - THREE DAYS A WEEK. I'M THE ONLY HOME LIBRARY SERVICES OFFICER WE HAVE. I DO HAVE A FEW VOLUNTEERS THOUGH WHO HELP WITH SELECTING AND WITH DELIVERIES. I HAVE ABOUT 50 PEOPLE THAT WE DELIVER TO. AROUND HALF OF THOSE ARE IN OUR NURSING HOMES, WHICH WE HAVE TWO OF IN OUR AREA. | + | |
| - | SONYA (HORNSBY) – 6 YEARS IN ROLE. 230 INDIVIDUAL CUSTOMERS AND 13 NURSING HOMES THAT WE VISIT. THERE' | + | |
| - | THERESA (BLUE MOUNTAINS) - ROLE IS THE OUTREACH AND MARKETING COORDINATOR. SO AMONGST OTHER THINGS, I SUPERVISE THE HOME LIBRARY SERVICE TEAM AS WELL AS CHILDREN' | + | |
| - | LOCKERS AND ALL THE EVENTS AND MARKETING. SO WE HAVE ABOUT 67 INDIVIDUAL CLIENTS AND THREE INSTITUTIONAL CLIENTS AT THE MOMENT IN OUR HOME LIBRARY SERVICE. WE'RE ALMOST AT CAPACITY. AND WE'VE ONLY BEEN GOING AS A HOME LIBRARY SERVICE FOR THREE YEARS. THIS GROUP WAS REALLY INSTRUMENTAL IN HELPING US LEARN HOW TO GET OFF THE GROUND. | + | |
| - | STEPHEN (SUTHERLAND) - I'VE BEEN HERE ABOUT EIGHT YEARS IN HOME LIBRARY. UM, THERE' | + | |
| - | NICKI (NORTHERN BEACHES) - I'VE BEEN HERE FOR ABOUT 8 YEARS. WE CURRENTLY LOOK AFTER ABOUT 310 INDIVIDUALS. | + | |
| - | WE GO TO, IN EXCESS OF 15 AGED CARE WE HAVE A NUMBER OF BOOK CLUBS. WE ALSO GO TO THE NORTHERN BEACHES HOSPITAL AND DELIVER TO SOME OF THE WARDS UP THERE. | + | |
| - | WE'RE ACTIVELY PROMOTING AT THE MOMENT AND TRYING TO GO MORE TOWARDS THE DISABILITY SECTOR RATHER THAN THE AGED CARE SECTORWE' | + | |
| - | AND WE DELIVER MOST DAYS OF THE WEEK OUT OF THE BRANCH THAT I WORK IN, APART FROM FRIDAYS. OTHER BRANCHES DELIVER SOLELY ON A WEDNESDAY AND THEN ONE BRANCH DELIVERS TUESDAYS AND THURSDAYS. WE'VE GOT IN EXCESS OF 20 VOLUNTEERS TO DELIVER. | + | |
| - | WE WOULD NOT BE ABLE TO GET THE DELIVERIES DONE WITHOUT THE VOLUNTEERS. | + | |
| - | ANNA (WAVERLERY) – IN ROLE 2 YEARS, 28 HOURS PER WEEK, HAS DRIVER. 100 INDIVIDUALS AND 5 NURSING HOME/ | + | |
| VISION AUSTRALIA | VISION AUSTRALIA | ||
| + | |||
| | | ||
| PROBLEM - GETTING COUNCIL TO AGREE - THEY DON'T WANNA DOWNLOAD ANOTHER APP OR PROGRAM ONTO THE THE NETWORK. | PROBLEM - GETTING COUNCIL TO AGREE - THEY DON'T WANNA DOWNLOAD ANOTHER APP OR PROGRAM ONTO THE THE NETWORK. | ||
| + | |||
| POTENTIAL SOLUTIONS | POTENTIAL SOLUTIONS | ||
| + | |||
| PHRASE IT AS A DISABILITY DISCRIMATION AND ACCESS ISSUE | PHRASE IT AS A DISABILITY DISCRIMATION AND ACCESS ISSUE | ||
| LOOK AT GETTING THEM ON BOARD AS A TRIAL | LOOK AT GETTING THEM ON BOARD AS A TRIAL | ||
| Line 74: | Line 77: | ||
| NOT SURE HOW FITS IN WITH COUNCIL’S PLASTIC BAG FREE POLICY | NOT SURE HOW FITS IN WITH COUNCIL’S PLASTIC BAG FREE POLICY | ||
| - | KIAMA – USE WOOLLIES STYLE BAG LIKE PENRITH, NOT WATERPROOF, CAN RETAIN SMELLS, UP TO 8 BOOKS – OTHERWISE TOO HEAVY, PRETTY PRACTICAL, RELATIVELY HARDY | + | * KIAMA – USE WOOLLIES STYLE BAG LIKE PENRITH, NOT WATERPROOF, CAN RETAIN SMELLS, UP TO 8 BOOKS – OTHERWISE TOO HEAVY, PRETTY PRACTICAL, RELATIVELY HARDY |
| - | + | | |
| - | CANADABAY – CANVAS TOTE BAG, CURRENTLY RE -DESIGNING TO A MORE HEAVY DUTY CALICO BAG - GREENPAC | + | |
| - | SENIORS FESTIVAL EVENTS | + | |
| - | + | | |
| - | CANADABAY – CHAIR YOGA, BINGO, STILL LIFE DRAWING WORKSHOP, AGED CARE TALKS | + | |
| - | BLUE MOUNTAINS – 2 INTERGENERATIONAL STORYTIMES, CYBER SECURITY TALK, 2 UNDERSTANDING AGED CARE SEMINARS | + | |
| - | WOOLLAHRA – FESTIVAL OF FUN BOOKLET – ALL SENIORS ACTIVITIES NOT JUST SENIORS FESTIVAL | + | |
| - | EG. GRANDPARENTS DAY, BRAIN AND AGING DISCUSSION GROUP, | + | |
| - | PENRITH – POP UP LIBRARY AT COUNCIL EVENTS, HISTORY WALK, AGED CARE TALK, 3D PRINTING INTRODUCTION, | + | |
| - | SUTHERLAND – HOME LIBRARY CUSTOMERS – BUS TO LIBRARY TO SELECT OWN BOOKS, LIGHT MORNING TEA | + | |
| - | LIBRARY IN GENERAL – HEALTHY AGING SEMINARS, AUTHOR TALK, FRAUD AWARENESS, MEMOIR WRITING | + | |
| - | BURWOOD – FAMILY HISTORY WORKSHOP, LEGO BUILDING, STALL AT GALA LUNCH FOCUSING ON DIGITAL LIBRARY AND CYBER SAFETY | + | |
| - | + | ||
| - | NORTH SYDNEY – RUNS BUS TO BOOKS MONTHLY, SOCIAL CONNECTION WITH SOME BORROWING | + | |
| SPYDUS PROFILING | SPYDUS PROFILING | ||
| Line 96: | Line 97: | ||
| AI AS SELECTION ASSISTANT | AI AS SELECTION ASSISTANT | ||
| + | |||
| LANE COVE TRIALING WITH HL CLIENTS – LOOKING TO PRESENT FINDINGS AT FUTURE READERS ADVISORY SEMINAR | LANE COVE TRIALING WITH HL CLIENTS – LOOKING TO PRESENT FINDINGS AT FUTURE READERS ADVISORY SEMINAR | ||
| FINDS SELECTING TAKES LONGEST TIME | FINDS SELECTING TAKES LONGEST TIME | ||
minutes_monday_23_february_2026_online_hls.txt · Last modified: 2026/04/15 19:40 by ellen.forsyth_sl.nsw.gov.au
